2025年07月11日
先月 前日 翌日 翌月
時刻 1/3波高 流速 流向 水温 風速 風向 気圧
(cm) (秒) (cm/s) (knt) (℃) (m/s) (hPa)
0 35.0 6.4 16.1 0.31 W 27.3 7.4 NE 1007.7
1 32.9 6.6 10.9 0.21 W 27.3 6.8 NNE 1007.9
3 31.4 5.6 6.8 0.13 W 25.8 6.6 NE 1007.6
4 33.3 5.9 2.6 0.05 NNW 25.7 7.4 NNE 1008.1
5 31.0 4.6 5.5 0.11 WNW 25.0 7.2 NE 1009.1
6 31.9 5.4 8.4 0.16 WNW 25.0 7.5 NNE 1008.9
7 30.8 4.8 8.5 0.17 WNW 24.8 8.7 NNE 1009.3
9 28.7 4.2 8.4 0.16 W 25.4 9.1 NNE 1009.8
10 33.4 4.6 7.6 0.15 NNW 25.9 7.5 NE 1010.0
11 34.2 4.9 11.5 0.22 N 26.2 7.6 N 1009.6
12 37.1 5.3 6.8 0.13 N 26.1 7.2 NNE 1010.2
13 40.1 5.9 5.7 0.11 NE 26.2 5.9 NNE 1010.0
14 42.4 6.1 9.8 0.19 ENE 26.2 7.6 NNE 1009.2
15 48.8 6.5 8.4 0.16 ENE 26.1 8.9 NNE 1008.5
16 43.3 5.5 8.0 0.16 E 26.2 8.9 NNE 1008.2
17 42.3 5.8 7.0 0.14 N 26.3 8.1 NNE 1008.4
18 44.2 6.3 4.2 0.08 NW 26.2 7.2 NNE 1009.1
19 43.7 5.5 4.7 0.09 WNW 26.1 6.8 NE 1009.9
20 53.5 6.7 1.1 0.02 W 26.0 6.5 NE 1010.4
21 44.5 6.0 2.1 0.04 ESE 26.0 6.1 NE 1011.2
22 47.1 6.5 4.1 0.08 NNE 26.0 7.2 NE 1011.3
23 48.9 7.0 10.1 0.20 WNW 25.8 8.1 NNE 1010.7
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -